ANA HOLDINGS INC. anunció hoy su programación de vuelos para el año fiscal 2026 (AF2026), detallando avances estratégicos en sus operaciones de pasajeros y carga mediante la incorporación de más rutas y nuevas aeronaves para reforzar su red y elevar la experiencia de viaje de los clientes. Grupo ANA busca atender las demandas cambiantes del mercado y consolidar su liderazgo en la aviación a través de un crecimiento dirigido y mejoras en el servicio.
Para el AF2026, el Grupo ANA se enfocará en mejorar la conveniencia del cliente y la rentabilidad optimizando su red de doble marca (ANA y Peach) y avanzando de forma sostenida en las sinergias con la recientemente integración de Nippon Cargo Airlines (en adelante, “NCA”), consolidando su posición como la mayor “aerolínea combinada” de Japón (pasajeros y carga).»
- Rutas Internacionales
- ANA: La frecuencia total de vuelos internacionales aumentará hasta el 105% respecto al año anterior, incluyendo rutas estacionales flexibles y servicio diario en la ruta Haneda – Milán a partir de la segunda mitad del AF2026. Los nuevos Boeing 787-9 con cabinas renovadas están programados para ser entregados en agosto de 2026.
- Peach: El incremento de vuelos en las rutas a Seúl (Incheon) y Taipéi permitirá operaciones flexibles alineadas con la demanda.
Rutas Domésticas
- ANA y Peach: Se incrementarán las frecuencias en rutas con alta demanda. Al mismo tiempo, algunas rutas se ajustarán, incluidas reducciones de frecuencia o suspensiones, tras una revisión integral de las tendencias del mercado y del entorno competitivo.
- Nuevos aviones Boeing 737-8 se incorporarán a la flota en junio de 2026.
Rutas de Carga
- ANA y NCA: Como la mayor “aerolínea combinada” de Japón (pasajeros y carga), el Grupo ANA fortalecerá su red concentrando los vuelos operados por ANA en Asia y los vuelos operados por NCA*2 en Norteamérica y Europa.
- Con vigencia a partir del 29 de marzo, ANA aumentará la frecuencia de sus operaciones de carga en la ruta Narita – Bangkok. Además, los cargueros de NCA*2 añadirán un total combinado de cinco frecuencias semanales de ida y vuelta en sus rutas Narita – Chicago, Dallas y Los Ángeles.
*1: La fecha específica del incremento de frecuencias se anunciará por separado.
*2: Incluye vuelos operados por aerolíneas asociadas.
La programación de vuelos para el AF2026 es la siguiente:
- Rutas Internacionales
◆ ANA
- ANA ampliará su frecuencia de vuelos internacionales hasta en un 105% respecto al año anterior para atender la sólida demanda.
- En respuesta a las fluctuaciones estacionales de la demanda, ANA operará de manera estacional la ruta Narita – Vancouver para promover ajustes flexibles de oferta y demanda. Además, incrementará la frecuencia de la ruta Haneda – Milán a servicio diario durante la segunda mitad del año fiscal.
- A partir de agosto de 2026, se recibirán aeronaves Boeing 787-9 equipadas con los asientos más recientes de Clase Ejecutiva, “THE Room FX”, así como nuevos asientos de Premium Economy y Economy. Las rutas específicas para estas aeronaves se anunciarán en cuanto se determinen.
Periodo: a partir del 29 de marzo de 2026-
Asia / Oceanía
| Ruta | Número de vuelo | Frecuencia | Observaciones | ||
| Plan actual | Nuevo plan
(tras el cambio) |
||||
| Haneda = Beijing | NH 961/962 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| NH 963/964 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 | ||
| Kansai = Beijing | NH 979/980 | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana (mié., jue., dom.) | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana (mié., jue., dom.) | ||
| Narita = Dalian | NH 903/904 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| Haneda = Qingdao | NH 949/950 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| Haneda = Shanghái Hongqiao |
NH 969/970 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| Haneda = Shanghái Pudong |
NH 967/968 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 | |
| NH 971/972 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 | ||
| Narita = Shanghái Pudong |
NH 919/920 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| Kansai = Shanghái Pudong |
NH 973/974 | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana (lun., Mar., vie., sáb.) | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana (lun., Mar., vie., sáb.) | ||
| NH 975/976 | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana (lun., Mar., vie., sáb.) | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana (lun., Mar., vie., sáb.) | |||
| Narita = Hangzhou | NH 929/930 | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana (mié., jue., dom.) | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana (mié., jue., dom.) | ||
| Haneda = Guangzhou | NH 923/924 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| Haneda = Shenzhen | NH 965/966 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| Narita =
Hong Kong |
NH 811/812 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 | |
| Haneda =
Hong Kong |
NH 859/860 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| NH 813/814 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *2 | ||
| Haneda = Taipéi Songshan |
NH 851/852 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| NH 853/854 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |||
| Haneda = Seúl Gimpo |
NH 861/864 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| NH 865/868 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |||
| NH 867/862 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 | ||
| Haneda = Sídney | NH 879/880 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| NH 889/890 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 | ||
| Narita = Perth | NH 881/882 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana (lun., jue., sab.) |
Operará diario hasta el 19 de abril | |
| Haneda = Delhi | NH 837/838 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| Narita = Mumbai | NH 829/830 | 5 vuelos (ida y vuelta) /semana (mar., jue., vie., sáb., dom.) | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | Operará 3 frecuencias/semana (Mar., vie., dom.) del 18 de jul. al 31 de ago | |
| Narita = Bangkok | NH 805/806 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 | |
| NH 807/808 | – | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana (mar., miérc., vie., dom.) | *2
Operación desde el 21 de abril Se suspenderá del 18 de jul. al 31 de ago |
||
| Haneda = Bangkok | NH 849/848 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| NH 847/850 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |||
| NH 877/878 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |||
| Narita = Hanoi | NH 897/898 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| Narita = Ciudad de Ho Chi Minh |
NH 833/834 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 | |
| Haneda = Ciudad de Ho Chi Minh |
NH 891/892 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| Narita =
Kuala Lumpur |
NH 815/816 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 | |
| Haneda =
Kuala Lumpur |
NH 885/886 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 | |
| Narita = Singapur | NH 801/802 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 | |
| NH 803/804 | – | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 *2
Operará del 20 de abril al 8 de mayo y del 1 de septiembre al 24 de octubre |
||
| Haneda = Singapur | NH 843/842 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| NH 841/844 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |||
| Narita = Jakarta | NH 835/836 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 | |
| Haneda = Jakarta | NH 855/856 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| NH 871/872 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 | ||
| Narita = Manila | NH 819/820 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 | |
| Haneda = Manila | NH 869/870 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
Norteamérica / Asia-Pacífico
| Ruta | Número de vuelo | Frecuencia | Observaciones | |
| Plan actual | Nuevo plan (tras el cambio) | |||
| Narita =
Los Ángeles |
NH 6/5 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda =
Los Ángeles |
NH 126/125 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| NH 106/105 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| Narita =
San Francisco |
NH 8/7 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda =
San Francisco |
NH 108/107 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 |
| Haneda = Seattle | NH 118/117 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Washington D.C. | NH 102/101 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda =
Nueva York |
NH 110/109 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| NH 160/159 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 | |
| Haneda = Houston | NH 114/113 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Narita = Chicago | NH 12/11 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Chicago | NH 112/111 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Narita = Vancouver | NH 136/135 | – | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *2
Operará del 5 de junio al 31 de agosto |
| Haneda = Vancouver | NH 116/115 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Narita =
Ciudad de México |
NH 180/179 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 |
| Narita = Honolulu | NH 182/181 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 3 a 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *4 |
| NH 184/183 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| Haneda = Honolulu | NH 186/185 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
Europe
| Ruta | Número de vuelo | Frecuencia | Observaciones | |
| Plan actual | Nuevo plan (tras el cambio) | |||
| Haneda = Londres | NH 211/212 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Paris | NH 215/216 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Frankfurt | NH 203/204 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 |
| NH 223/224 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| Haneda = Munich | NH 217/218 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 |
| Haneda = Vienna | NH 205/206 | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana (lun., jue., sab.) | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana (lun., jue., sab.) | *1 |
| Haneda = Milan | NH 207/208 | 3 frecuencias/semana (mar., jue., sab.) | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana (mar., jue., sab.) *3 | Operará diariamente después de octubre (Detalles por anunciar) |
| Haneda = Estocolmo | NH 221/222 | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana (mar., jue., dom.) | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana (mar., jue., dom.) | |
| Haneda = Istanbul | NH 219/220 | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana (lun., mier., sab.) | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana (lun., mier., sab.) | |
| Narita = Bruselas | NH 231/232 | 2-3 vuelos (ida y vuelta) /semana | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana (lun., mier., sab.) | |
*1: Para vuelos con salida desde el extranjero, la fecha de implementación será el día siguiente.
*2: Las ventas comenzarán en cuanto concluyan los preparativos.
*3: Con vigencia a partir del 9 de mayo, los días de operación de la ruta Haneda – Milán cambiarán a lunes, miércoles y sábado (los vuelos con salida desde el extranjero partirán al día siguiente).
*4: Los periodos de reducción de vuelos para la ruta Narita=Honolulu serán del 11 de mayo al 16 de julio, del 2 de septiembre al 5 de noviembre, del 21 de noviembre al 16 de diciembre, y del 11 de enero al 18 de marzo de 2027. Los vuelos se reducirán los lunes, miércoles, jueves y sábados. Sin embargo, habrá algunas variaciones en mayo y septiembre; los vuelos se suspenderán el 15 (vie.), 17 (dom.) y 19 (mar.) de mayo, y el 18 (vie.), 20 (dom.), 25 (vie.), 27 (dom.) y 29 (mar.) de septiembre; y operarán el 14 (jue.), 18 (lun.) y 20 (mié.) de mayo, y el 19 (sáb.), 24 (jue.), 26 (sáb.), 28 (lun.) y 30 (mié.) de septiembre.
*Sujeto a la presentación de la solicitud y a la aprobación gubernamental.
*No se planea la operación de las rutas y números de vuelo no listados en la tabla anterior en este momento. Se realizará el anuncio una vez que los vuelos queden programados.
*Para los vuelos en la ruta Haneda, consulte la app de ANA o el sitio web para confirmar las terminales de salida y llegada (Terminal 2 o 3).
◆ Peach
- Peach incrementará su frecuencia total de vuelos en todas las rutas en un 112% respecto al año anterior.
- Peach aplicará ajustes estacionales de frecuencias en rutas como Kansai – Seúl (Incheon), Kansai – Taipéi (Taoyuan), Kansai – Hong Kong y Tokio (Narita) – Taipéi (Taoyuan).
Asia
| Ruta | Número de vuelo | Frecuencia | Observaciones | |
| Plan actual | Nuevo plan (tras el cambio) | |||
| Haneda = Shanghái Pudong | MM 877/876 | 5-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai =
Shanghái Pudong |
MM 079/080 | 5-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai =
Hong Kong |
MM 063/064 | 0-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 0-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| MM 067/068 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| MM 069/060 | 0-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 0–6 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| Haneda =
Taipéi Taoyuan |
MM 859/860 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Narita =
Taipéi Taoyuan |
MM 631/624 | 0-3 vuelos (ida y vuelta) /semana | 0–6 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| MM 623/628 | 0-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 0-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| MM 625/626 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| MM 627/620 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| Chubu =
Taipéi Taoyuan |
MM 723/722 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai =
Taipéi Taoyuan |
MM 023/024 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| MM 025/026 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 0-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| MM 027/028 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| MM 029/030 | 0-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 0-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| Okinawa =
Taipéi Taoyuan |
MM 921/922 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| MM 927/924*1 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| MM 929/930 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| Kansai = Kaohsiung | MM 031/032 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda =
Seúl Incheon |
MM 809/808 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai =
Seúl Incheon |
MM 701/714 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| MM 705/706*1 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 0-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| MM 709/710 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| MM 711/712 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| MM 713/716 | 0-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 0-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| Kansai =
Seúl-Gimpo |
MM 735/736*1 | 0-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| MM 737/738 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| MM 739/740 | 0-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| MM 733/744 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| Chubu =
Seúl-Gimpo |
MM 763/764 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| MM 767/768 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | ||
| Kansai = Bangkok | MM 091/092 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Singapur | MM 773/774 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
*1: El número de vuelos de ciertos servicios se modificará respecto de la programación de vuelos revisada para el AF2025.
*Sujeto a la presentación de la solicitud y a la aprobación gubernamental.
- Rutas Domésticas
◆ ANA
- ANA fijará su frecuencia de vuelos en 98% respecto al año anterior.
- Si bien habrá incrementos estacionales de frecuencias en rutas populares, ANA reducirá frecuencias o suspenderá servicios en ciertas rutas con base en una evaluación integral de las tendencias de demanda y del entorno competitivo.
- Además de las iniciativas implementadas desde el AF2025, ANA optimizará la asignación de aeronaves para mejorar la puntualidad y fortalecer su capacidad de gestión para el manejo de operaciones irregulares.
- Tras la COVID-19, ANA ha enfrentado un entorno desafiante para generar utilidades debido a cambios estructurales en la demanda y al aumento de costos. ANA supervisará de cerca el progreso de las discusiones del “Panel de Expertos en Aviación Doméstica” del Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo y trabajará mediante alianzas público-privadas para abordar problemáticas de toda la industria.
Rutas con incremento de frecuencias
| Ruta | Periodo de tiempo | Servicio actual | Nuevo servicio | Notas |
| Haneda = Sapporo | Aproximadamente 120 días, principalmente durante la temporada de verano | 18 vuelos (ida y vuelta) /semana | 18-19 frecuencias diarias (ida y vuelta) | Incremento temporal |
| Haneda = Shonai | 29 de marzo–31 de mayo,
1 de octubre–24 de octubre |
5 vuelos (ida y vuelta) /semana | 5 vuelos (ida y vuelta) /semana | Incremento temporal
(continuación) |
| Haneda = Yonago | 1 de junio–30 de septiembre | 6 vuelos (ida y vuelta) /semana | 6 vuelos (ida y vuelta) /semana | Incremento temporal
(continuación) |
| Haneda = Nagasaki | 29 de marzo–24 de octubre | 5 vuelos (ida y vuelta) /semana | 5 vuelos (ida y vuelta) /semana | Incremento temporal
(continuación) |
| Haneda = Okinawa | Aproximadamente 150 días, principalmente los fines de semana y de julio a octubre | 13-14 vuelos (ida y vuelta) /semana | 13-14 vuelos (ida y vuelta) /semana | Incremento temporal
(continuación) |
| Itami = Okinawa | 29 de marzo- | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Chubu =Sapporo | 29 de abril- | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana | 6-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | Incremento temporal |
| Komatsu = Sapporo | 29 de abril- | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | Incremento temporal |
| Fukuoka = Sapporo | 1 de julio–31 de agosto | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana | Incremento temporal |
Rutas con operación temporal
| Ruta | Período de cambio | Servicio actual | Nuevo servicio | Notas |
| Chubu = Asahikawa | 17 de julio–12 de octubre | – | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | Operación temporal |
| Chubu = Memanbetsu | 17 de julio–12 de octubre | – | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | Operación temporal |
| Chubu = Hakodate | marzo 29–6 de abril,
29 de abril–6 de mayo, 17 de julio–30 de septiembre |
– | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | Operación temporal |
Rutas con reducción o suspensión de servicio
| Ruta | Período de cambio | Servicio actual | Nuevo servicio | Notas |
| Haneda = Fukuoka | 29 de marzo- | 20 vuelos (ida y vuelta) /semana | 19 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Itami = Sapporo | 29 de marzo- | 6 vuelos (ida y vuelta) /semana | 5 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Sapporo | 29 de marzo- | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | – | *1 |
| Kansai = Okinawa | 29 de marzo- | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana | – | *1 |
| Kansai = Miyako | 29 de marzo- | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | – | *1 |
| Kansai = Ishigaki | 29 de marzo- | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | – | *1 |
| Shizuoka = Sapporo | 1 de octubre- | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | – | |
| Shizuoka = Okinawa | 1 de octubre- | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | – | |
| Fukuoka = Okinawa | 29 de marzo–30 de junio, 1 de septiembre–24 de octubre | 9 vuelos (ida y vuelta) /semana | 8 vuelos (ida y vuelta) /semana | Reducción temporal |
*1 Operará 1 frecuencia diaria (ida y vuelta) en ciertas fechas.
* Sujeto a la presentación de la solicitud y a la aprobación gubernamental.
◆ Peach
- Se introducirán mayores frecuencias en rutas, incluidas Kansai – Sapporo/Okinawa y Narita – Sapporo. En otras rutas seleccionadas, Peach ajustará estacionalmente las frecuencias con base en las tendencias de la demanda y el entorno competitivo.
Rutas con incremento de frecuencias
| Ruta | Período de cambio | Servicio actual | Nuevo servicio | Notas |
| Kansai = Sapporo | 29 de marzo-24 de octubre | 4-8 vuelos (ida y vuelta) /semana | 6-10 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Okinawa | 29 de marzo-24 de octubre | 3-4 vuelos (ida y vuelta) /semana | 4-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Narita = Sapporo | 29 de marzo-24 de octubre | 6-9 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7-9 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Chubu = Okinawa | 29 de marzo-24 de octubre | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana |
Rutas con reducción o suspensión
| Ruta | Período de cambio | Servicio actual | Nuevo servicio | Notas |
| Kansai = Kushiro | 29 de marzo-24 de octubre | – | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Memanbetsu | 29 de marzo-24 de octubre | – | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana *2 |
*1: Operará temporalmente del 2 de julio al 29 de septiembre (Mar., Jue., Vie., Dom.).
*2: Operará temporalmente del 1 de julio al 30 de septiembre (lun., miérc., sáb.)
* El número real de vuelos puede variar.
* Sujeto a la presentación de la solicitud y a la aprobación gubernamental
Rutas de Carga
◆ ANA/NCA
- Como la mayor aerolínea combinada de Japón (pasajeros y carga), el Grupo ANA fortalecerá sus rutas en Asia utilizando cargueros de ANA y su red en Norteamérica y Europa mediante cargueros de NCA, además de la carga en vuelos de pasajeros de ANA, para captar de manera confiable los flujos de carga entre Asia y los mercados norteamericano y europeo.
- Se asignarán cargueros de tamaño medio (Boeing 767) en rutas de Asia, mientras que los cargueros grandes (Boeing 777 y 747) se utilizarán principalmente para rutas hacia Norteamérica y Europa. Además de establecer de forma flexible vuelos chárter y adicionales aprovechando su amplia flota, el Grupo ANA atenderá diversas necesidades de los clientes maximizando el uso del espacio de carga en sus crecientes vuelos de pasajeros.
- En los servicios de carga de NCA, se implementará un total de cinco frecuencias semanales adicionales de ida y vuelta en las rutas Narita – Chicago, Dallas y Los Ángeles, con el objetivo de ampliar aún más nuestra red en Norteamérica.
Periodo: del 29 de marzo de 2026 al 24 de octubre de 2026
En algunas rutas, los ajustes están en curso y se proporcionarán actualizaciones en cuanto se finalicen. Se operarán vuelos adicionales no programados según sea necesario, con base en las tendencias de la demanda.
Norteamérica
| Ruta | Número de vuelo | Frecuencias semanales de vuelo | Aeronave | |
| Servicio actual*1 | Nuevo servicio | |||
| Narita = Chicago | NH8402/8401 | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana | B777F |
| NH8422/8421 | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana | B777F | |
| KZ132/141 | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | B748F | |
| KZ134/133 | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | – | B748F | |
| KZ134/143 | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana | B748F | |
| KZ138/147 | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | – | B748F | |
| KZ7132/7141 | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | B744F | |
| KZ7134/7143 | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana | B744F | |
| KZ7138/7147 | – | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | B744F | |
| Narita = Los Ángeles | NH8408/8407 | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | B777F |
| NH8418/8417 | – | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | B777F | |
| KZ108/101 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | B748F | |
| KZ7106/7103 | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | B744F | |
| KZ7108/7101 | – | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | B744F | |
| Narita – Chicago – Nueva York – Narita | KZ160/159 | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | – | B748F |
| Narita = Nueva York | KZ114/115 | – | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | B748F |
| Narita = Dallas | KZ172/173 | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | B748F |
| KZ7170/7171 | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | – | B744F | |
| KZ7172/7171 | – | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana | B744F | |
Europa
| Ruta | Número de vuelo | Frecuencias semanales de vuelo | Aeronave | |
| Servicio actual*1 | Nuevo servicio | |||
